名稱:上海乾拓貿易有限公司
上海地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713室
聯系人;沈雪
企業QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯系人:章瑩玲
企業QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
MURR穆爾的電纜線詳細數據表
Art.No: 7023-52001-6260060
重量: 0.037公斤
線數/線徑 | 3×0.75平方毫米 |
---|---|
電線隔離 | 聚氯乙烯(黑色,尼龍) |
C軌屬性 | 2宇達電通 |
材質(外套) | PUR / PVC(UL / CSA) |
外徑? | 5.9毫米±5% |
彎曲半徑(移動) | 15×外部直徑 |
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
電纜識別 | 626 |
電纜類型 | 2(PUR / PVC) |
批準(電纜) | UL(AWM樣式20549/1731),CSA;符合CE |
電纜重量[g / m] | 55,33 |
材料(線) | 裸銅線 |
電阻(芯) | 大。26Ω/公里(20°C) |
單線?(芯) | 0.15毫米 |
施工(核心) | 42×0.15 mm(6類多股線) |
直徑(芯) | 3×0.75平方毫米 |
AWG | 類似于AWG 18 |
材料(電線絕緣) | PVC |
材料特性(電線絕緣) | 不含CFC,鎘,硅和鉛 |
肖氏硬度(電線絕緣) | 43±5天 |
鋼絲直徑 隔離 | 1.8毫米±5% |
顏色/線號 | bk編號,gnye縱向條紋 |
絞線組合 | 3根絞線 |
屏蔽 | 沒有 |
材質(外套) | PUR / PVC |
材質(外套) | CFC,鹵素,鎘,硅酮和無鉛,無光澤,低粘附力,易于加工的機器,耐磨,耐水解和耐微生物性 |
邵氏硬度(外套) | 80±5 A(PVC外套); 85±5 A(PUR護套) |
外徑-(外套) | 5.9毫米±5% |
顏色(外套) | 黑色 |
耐化學性 | 對石油,汽油和化學品具有良*的抵抗力 |
標稱電壓 | UL 300 V AC |
測試電壓 | 交流2000 V |
當前負載能力 | 符合DIN VDE 0298-4 |
溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
彎曲半徑(固定) | 外部直徑10× |
彎曲半徑(移動) | 15×外部直徑 |
彎曲循環數(C軌跡) | 大。2宇達電通 (25°C) |
穿越距離(C軌) | 大。5 m(水平) |
行駛速度(C軌) | 大。3.3 m /秒 |
加速(C軌) | 大。5 m /s2 |
外套顏色 | 黑色 |
工作電壓 | 大。250 V交流/直流 |
---|---|
額定浪涌電壓 | 2.5 kV |
每個觸點的工作電流 | 大。4個 |
物料組 | IEC 60664-1,I類 |
極數 | 3 |
編碼 | C-編碼 |
鎖定端口 | 螺紋(M12×1 mm)**扭矩0.6 Nm,自固定 |
壓迫腺 | M12(SW13) |
保護 | 插入并擰緊IP67(EN 60529) |
材料 | PUR |
鎖緊材料 | PA |
適用于波紋管(內部?) | 10毫米 |
標準 | DIN EN 61076-2-101(M12) |
---|---|
安裝方式 | 插入,擰緊 |
材料(接觸) | 銅合金 |
材料(接觸面) | 金 |
材料(墊片) | FKM |
污染度 | 3 |
溫度范圍 |
-25 ... + 85°C,取決于電纜質量
|
MURR穆爾的電纜線詳細數據表
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿易有限公司版權所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術支持 滬ICP備09006758號-20 網站管理入口